平台名 | 活期 | 定期3月 | 定期6月 | 定期12月 | 备注 |
---|
考拉理财 | - | 定活组合约9.7% | - | - | - |
真融宝 | 7.94% | (8+0.5)% | (9+1)% | 11% | - |
小牛在线 | 6.5% | 8.2% | 9.1% | 11% | - |
财客钱包 | 5.5% | 7.5% | 8.8% | 9.5% | - |
悟空理财 | - | 7% | 9.5% | 11.5% | - |
网利宝 | - | 9% | 11% | 13% | - |
桔子理财 | 5.37% | 7% | 8% | 10% | - |
有利网 | 5.40% | 7% | 8% | 9.5% | - |
其它平台参考利率范围:
挖财 6.3% - 8.2%
网易有钱 6.20% - 7.00%
京东金融 3.28% - 5.60%
人人贷WE 6% - 9%
腾讯理财通(基金保险) 2.0~4.0%